Rozgrywki w kategorii U-10 Miasto Gliwice w dniu 16 października br. od godz.9:00, boisko ze sztuczną nawierzchnią ulica Wyciska 5 w Zabrzu.
boisko B
9:00 SP 1 (ID 364198) - GTW ŚAF (ID 372165) 3:2
9:25 SP 1 (ID 364197) - ZSO 12 (ID 371262) 1:3
9:50 SP 1 (ID 364196) - GTW ŚAF (ID 372165) 7:0
10:15 SP 1 (ID 364198) - SP 1 (ID 364197) 7:1
10:40 SP 1 (ID 364196) - ZSO 12 (ID 371262) 2:2
11:05 GTW ŚAF (ID 372165) - SP 1 (ID 364197) 4:3
11:30 SP 1 (ID 364196) - SP 1 (ID 364197) 5:1
11:55 ZSO 12 (ID 371262) - SP 1 (ID 364198) 2:1
12:20 SP 1 (ID 364196) - SP 1 (ID 364198) 1:10
12:45 ZSO 12 (ID 371262) - GTW ŚAF (ID 372165) 5:0
TABELA:
1. ZSO 12 (ID 371262) 10pkt. 10-6
2. SP 1 (ID 364198) 9pkt. 21-6
3. SP 1 (ID 364196) 7pkt. 15-13
4. GTW ŚAF (ID 372165) 3pkt. 2-18
5. SP 1 (ID 364197) 0pkt. 6-21
Rozgrywki w kategorii U-10 Miasto Zabrze w dniu 17 października br. od godz.9:00, boisko ze sztuczną nawierzchnią ulica Wyciska 5 w Zabrzu.
GRUPA A (boisko A)
9:00 SP 1 (ID 367538) - SP 17 (ID 372327) 9:0
9:25 SP 29 (ID 368443) - SP 25 (ID 371723) 0:6
9:50 SP 1 (ID 364748) - SP 17 (ID 372327) 3:0
10:15 SP 1 (ID 367538) - SP 29 (ID 368443) 6:0
10:40 SP 1 (ID 364748) - SP 25 (ID 371723) 2:6
11:05 SP 17 (ID 372327) - SP 29 (ID 368443) 2:2
11:30 SP 1 (ID 364748) - SP 29 (ID 368443) 3:1
11:55 SP 25 (ID 371723) - SP 1 (ID 367538) 0:6
12:20 SP 1 (ID 364748) - SP 1 (ID 367538) 0:7
12:45 SP 25 (ID 371723) - SP 17 (ID 372327) 0:3
9:00 SP 1 (ID 367538) - SP 17 (ID 372327) 9:0
9:25 SP 29 (ID 368443) - SP 25 (ID 371723) 0:6
9:50 SP 1 (ID 364748) - SP 17 (ID 372327) 3:0
10:15 SP 1 (ID 367538) - SP 29 (ID 368443) 6:0
10:40 SP 1 (ID 364748) - SP 25 (ID 371723) 2:6
11:05 SP 17 (ID 372327) - SP 29 (ID 368443) 2:2
11:30 SP 1 (ID 364748) - SP 29 (ID 368443) 3:1
11:55 SP 25 (ID 371723) - SP 1 (ID 367538) 0:6
12:20 SP 1 (ID 364748) - SP 1 (ID 367538) 0:7
12:45 SP 25 (ID 371723) - SP 17 (ID 372327) 0:3
TABELA GRUPA A:
1. SP 1 (ID 367538) 12pkt. 28-0
2. SP 25 (ID 371723) 6pkt. 12-11
3. SP 1 (ID 364748) 6pkt. 8-14
4. SP 17 (ID 372327) 4pkt. 5-14
5. SP 29 (ID 368443) 1pkt. 3-17
GRUPA B (boisko C)
9:00 SP 1 (ID 367541) - SP 5 (ID 362934) 1:2
9:25 Rodełko (ID 369679) - SP 30 (ID 369770) 7:0
9:50 SP 1 (ID 367540) - SP 5 (ID 362934) 0:2
10:15 SP 1 (ID 367541) - Rodełko (ID 369679) 1:8
10:40 SP 1 (ID 367540) - SP 30 (ID 369770) 5:2
11:05 SP 5 (ID 362934) - Rodełko (ID 369679) 2:4
11:30 SP 1 (ID 367540) - Rodełko (ID 369679) 1:7
11:55 SP 30 (ID 369770) - SP 1 (ID 367541) 3:3
12:20 SP 1 (ID 367540) - SP 1 (ID 367541) 2:1
12:45 SP 30 (ID 369770) - SP 5 (ID 362934) 2:6
9:00 SP 1 (ID 367541) - SP 5 (ID 362934) 1:2
9:25 Rodełko (ID 369679) - SP 30 (ID 369770) 7:0
9:50 SP 1 (ID 367540) - SP 5 (ID 362934) 0:2
10:15 SP 1 (ID 367541) - Rodełko (ID 369679) 1:8
10:40 SP 1 (ID 367540) - SP 30 (ID 369770) 5:2
11:05 SP 5 (ID 362934) - Rodełko (ID 369679) 2:4
11:30 SP 1 (ID 367540) - Rodełko (ID 369679) 1:7
11:55 SP 30 (ID 369770) - SP 1 (ID 367541) 3:3
12:20 SP 1 (ID 367540) - SP 1 (ID 367541) 2:1
12:45 SP 30 (ID 369770) - SP 5 (ID 362934) 2:6
TABELA GRUPA B:
1. Rodełko (ID 369679) 12pkt. 26-4
2. SP 5 (ID 362934) 9pkt. 12-7
3. SP 1 (ID 367540) 6pkt. 6-12
4. SP 1 (ID 367541) 1pkt. 6-15
5. SP 30 (ID 369770) 1pkt. 7-21
PÓŁFINAŁ A SP 1 (ID 367538) - SP 5 (ID 362934) 8:0
PÓŁFINAŁ B Rodełko (ID 369679) - SP 25 (ID 371723) 1:3
FINAŁ SP 1 (ID 367538) - SP 25 (ID 371723) 11:0