Wyniki drugiej kolejki KSSE Młodzieżowej Ligi Futsalu U-12 w Podokręgu Zabrze:
Kolejka nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-12-04/09:00 | KF AKADEMIA PYSKOWICE | - | KOPALNIA TALENTÓW SOŚNICA GLIWICE | 8:0 |
2022-12-04/09:25 | SWSM PROMOTOR ZABRZE | - | LKS AMATOR RUDZINIEC | 7:0 |
2022-12-04/09:50 | KS MOSiR STAL ZABRZE | - | MKS ZABORZE | 0:2 |
2022-12-04/10:15 | KF AKADEMIA PYSKOWICE | - | SWSM PROMOTOR ZABRZE | 6:2 |
2022-12-04/10:40 | LKS AMATOR RUDZINIEC | - | KS MOSiR STAL ZABRZE | 4:5 |
2022-12-04/11:05 | KOPALNIA TALENTÓW SOŚNICA GLIWICE | - | MKS ZABORZE | 2:0 |
2022-12-04/11:30 | KS MOSiR STAL ZABRZE | - | KF AKADEMIA PYSKOWICE | 1:6 |
2022-12-04/11:55 | SWSM PROMOTOR ZABRZE | - | KOPALNIA TALENTÓW SOŚNICA GLIWICE | 3:1 |
2022-12-04/12:20 | MKS ZABORZE | - | LKS AMATOR RUDZINIEC | 1:4 |
2022-12-04/12:45 | SWSM PROMOTOR ZABRZE | - | KS MOSiR STAL ZABRZE | 5:1 |
2022-12-04/13:10 | KF AKADEMIA PYSKOWICE | - | MKS ZABORZE | 14:0 |
2022-12-04/13:35 | KOPALNIA TALENTÓW SOŚNICA GLIWICE | - | LKS AMATOR RUDZINIEC | 0:2 |
2022-12-04/14:00 | MKS ZABORZE | - | SWSM PROMOTOR ZABRZE | 0:7 |
2022-12-04/14:25 | KS MOSiR STAL ZABRZE | - | KOPALNIA TALENTÓW SOŚNICA GLIWICE | 1:6 |
2022-12-04/14:50 | LKS AMATOR RUDZINIEC | - | KF AKADEMIA PYSKOWICE | 0:12 |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KF AKADEMIA PYSKOWICE | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 75:5 |
2 | SWSM PROMOTOR ZABRZE | 10 | 24 | 8 | 0 | 1 | 47:13 |
3 | KOPALNIA TALENTÓW SOŚNICA GLIWICE | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25:24 |
4 | LKS AMATOR RUDZINIEC | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 16:53 |
5 | KS MOSiR STAL ZABRZE | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 21:40 |
6 | MKS ZABORZE | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8:48 |
Skład KF Akademia Pyskowice: Oliwier Enenkiel - Bartek Bujak, Bartek Skoczek, Rafał Hazelbusz, Daniel Dercz, Mikołaj Wiża, Karol Faber, Marcel Bieniek, Dimi Ignitenko - Trener Marcin Waniczek.
Skład SWSM Promotor Zabrze: Edyta Szelong - Mateusz Muter, Szymon Nieżuchowski, Antoni Piechowiak, Jakub Dymek, Nikodem Wnuk, Bartosz Wypyrszczyk, Antoni Simka, Jan Mitrenga, Marcel Bączyński - Trener Jakub Czyżewski.
Skład Koplania Talentów Sośnica Gliwice: Dawid Turij, Artur Wuzik, Jakub Reich, Aleksander Sulin, Szymon Frukacz, Franek Jańta, Kuba Filipowicz, Kevin Strokosz, Marek Kobyliński, Kacper Kołodziej, Kuba Kasprowicz, Antoni Kostowski.
Skład KS MOSiR Stal Zabrze: Patryk Smolarczyk, Wojciech Cioch, Tymoteusz Domagalski, Bartosz Dudziński, Dominik Jakubiak, Wiktor Kapera, Kacper Kłos, Paweł Kordyszewski, Jakub Korzeniowski, Adam Nowara, Fabian Stępień, Szymon Andrzejewski - Trener Krzysztof Tumidajewicz.
Skład LKS Amator Rudziniec: Artur Mruk - Karol Jaruszowic, Dominik Anioł, Błażej Kasprzak, Dominik Kaczyński, Aleksander Ptaszek, Adam Gliński, Piotr Iwanow, Dawid Czampik - Trener Cezary Topolski.
Skład MKS Zaborze: Łukasz Żmija, Bartosz Kempa, Adam Izdebski, Dawid Talaga, Przemysław Chrobczyk, Wojciech Dolega, Adam Grala, Dawid Błażkiewicz - Trener Marcin Matuszak.